目配り・気配り・思いやりの精神でハートを運ぶ
昭和46年の創業以来「安全グループ」は、お客様の大切な商品の迅速・確実な物流サービスを通じて地域社会の発展に貢献すべく努力してきました。
「目配り・気配り・思いやりの精神でハートを運ぶ」という私たち品質ともいえる理念を基にお客様第一でサービスを提供しております。
物流には、こころ豊かな未来を創造し、企業の発展をサポートする大いなる可能性があります。この可能性を共に追求し、パートナー企業様と共に成長してまいります。
代表取締役 矢野 健
company
目配り・気配り・思いやりの精神でハートを運ぶ
昭和46年の創業以来「安全グループ」は、お客様の大切な商品の迅速・確実な物流サービスを通じて地域社会の発展に貢献すべく努力してきました。
「目配り・気配り・思いやりの精神でハートを運ぶ」という私たち品質ともいえる理念を基にお客様第一でサービスを提供しております。
物流には、こころ豊かな未来を創造し、企業の発展をサポートする大いなる可能性があります。この可能性を共に追求し、パートナー企業様と共に成長してまいります。
代表取締役 矢野 健
~目配り・気配り・思いやり~
私たち安全グループは、何事にも果敢にチャレンジし、
新しい感性を創造し続けることにより、自己実現を図るとともに、
社会に貢献し、全ての人に幸福を運びます。
会社名 | 安全グループ 安全産業株式会社・株式会社エーシーネットワーク |
---|---|
英文社名 | ANZEN GROUP |
総従業員数 | 450名 |
総車両台数 | 185台 |
所在地 | 安全産業株式会社 〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目1-6 電話:099-298-5251 FAX:099-298-5252 株式会社エーシーネットワーク 〒890-0033 鹿児島県鹿児島市西別府町3200-9 電話:099-282-4986 FAX:099-282-4987 |
会社名 | 安全産業株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 矢野 健 |
資本金 | 1000万円 |
創立 | 昭和46年2月 |
従業員数 | 300名 |
保有車両台数 | 131台 |
所在地 | 安全産業株式会社 〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目1-6 電話:099-298-5251 FAX:099-298-5252 |
事業所一覧 | 本社営業所 物流1課(大型幹線) 物流2課(茶保管) 物流3課(住建) 物流4課(回送) 物流5課(遊技機) 〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目1-6 電話:099-298-1212 FAX:099-298-1919 JDセンター 〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港1-24 電話:099-297-4986 FAX:099-297-4987 宮崎営業所 〒880-0112 宮崎県西都市山田3646-1 電話:0983-32-8633 FAX:0983-32-8634 嘉島センター 〒861-3107 熊本県上益城郡嘉島町上仲間227-13 電話:096-288-7571 FAX:096-288-7572 福岡営業所 〒811-3133 福岡県古賀市青柳町81-1 電話:092-410-9951 FAX:092-410-9961 吉田倉庫 〒891-1302 鹿児島県東佐多町3397-1 串木野倉庫 〒896-0035 鹿児島県いちき串木野市新生町182-1 |
昭和46年 2月 | 安全産業有限会社設立( 資本金1,000万円 ) |
---|---|
昭和59年 5月 | 安全産業有限会社内にて㈱安全起業準備開始 |
昭和60年 12月 | 株式会社安全設立( 資本金1,260万円 ) |
平成3年 3月 | 株式会社安全を株式会社エーシーネットワークへ社名変更 |
平成9年 10月 | 本社移転 |
平成12年 5月 | 安全産業有限会社から安全産業株式会社へ組織変更 |
平成14年 3月 | グループ全体でISO9001認証取得 |
平成14年 6月 | 吉田定温物流センター( AFLOC )営業開始 |
平成17年 9月 | INAX再配センター業務開始 |
平成18年 3月 | 矢野健代表取締役社長就任 |
平成20年 12月 | 南九州リサイクル事業地域協議会設立 |
平成21年 3月 | ISO14001認証取得 |
平成21年 10月 | 九州CGC南九州JDセンター営業開始 |
平成22年 6月 | 谷山港物流センター営業開始 |
平成22年 12月 | 福岡営業所開設 |
平成26年 4月 | 熊本嘉島センター業務開始 |
平成28年 10月 | 宮崎営業所開設(TOTO再配事業開始) |
平成29年 2月 | 本社移転 |
平成30年 6月 | 串木野冷凍庫運用開始(鹿児島県内) |
会社名 | 株式会社エーシーネットワーク |
---|---|
代表者 | 代表取締役 矢野 健 |
資本金 | 1260万円 |
創立 | 昭和60年12月 |
従業員数 | 150名 |
保有車両台数 | 54台 |
所在地 | 株式会社エーシーネットワーク 〒890-0033 鹿児島県鹿児島市西別府町3200-9 電話:099-282-4986 FAX:099-282-4987 |
昭和59年5月1日 | 安全産業有限会社内にて起業準備開始( 部分配送開始 ) |
---|---|
昭和60年9月27日 | 株式会社安全にて営業許可免許を受ける ( 九運自第1926号 ) |
昭和60年12月12日 | 株式会社安全 会社設立 |
昭和61年2月1日 | 運行開始 (昭和60年12月12日~昭和61年1月31日第1回決算) |
平成3年3月28日 | 社名を株式会社エーシーネットワークへ変更 ( 鹿陸739号認可 ) ( 決算月を5月~4月へ変更 ) |
安全グループ(安全産業株式会社・株式会社エーシーネットワーク)は、「次世代育成支援対策推進法」・「女性活躍推進法」に基づき、「一般事業主行動計画」を公表いたします。
次世代法
国・地方公共団体・企業が一体となって、次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される環境の整備を図るための法律です。
女性活躍法
女性の個性と能力が十分発揮されることを重要とする、女性の職業生活での活躍を推進し、豊かで活力のある社会の現実を図るための法律です。
安全産業株式会社 | 次世代法・行動計画7期.pdf | 女性活躍法・行動計画1期.pdf |
株式会社エーシーネットワーク | 次世代法・行動計画7期.pdf | 女性活躍法・行動計画1期.pdf |
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 管理職 ・事務職 | トラック 運転手 | 庫内作業 | 庫内作業 パート |
---|---|---|---|---|
安全産業株式会社 | 33.3% | 14.2% | 22.2% | 35.2% |
株式会社エーシーネットワーク | 0% | 16.6% | 16.6% | 50.0% |
Webからのお問い合せ
Copyright ©安全産業株式会社 All Rights Reserved.